Severe Convective Weather
Cases
Case dates were selected from the SPC's storm reports archive, SPC's high-risk day lists, NCEI Billion-Dollar Disasters (now maintained by Climate Central) records, and the European Severe Weather Database. Bounding boxes are centered on the primary risk area's practically perfect hindcast and extended in each direction by 250 kilometers. Cases are required to have hail and tornado reports to be considered valid.
Cases — 115 events
| Name | Time range | Location | Sources |
|---|---|---|---|
| July 2024 South Dakota | 2024-07-13 – 2024-07-14 | South Dakota | |
| July 2024 Chicago | 2024-07-14 – 2024-07-16 | Chicago | |
| July 2024 New York | 2024-07-16 – 2024-07-17 | New York | |
| May 2024 Wisconsin | 2024-05-18 – 2024-05-19 | Wisconsin | |
| May 2024 Kansas | 2024-05-19 – 2024-05-20 | Kansas | |
| May 2024 Iowa + Nebraska | 2024-05-20 – 2024-05-21 | Iowa + Nebraska | |
| May 2024 Iowa + Wisconsin | 2024-05-21 – 2024-05-22 | Iowa + Wisconsin | |
| May 2024 Texas | 2024-05-22 – 2024-05-23 | Texas | |
| May 2024 Iowa + Nebraska 2 | 2024-05-23 – 2024-05-24 | Iowa + Nebraska 2 | |
| April 2024 Oklahoma | 2024-04-25 – 2024-04-29 | Oklahoma | |
| April 2024 Midwest | 2024-04-02 – 2024-04-03 | Midwest | |
| April 2024 Great Plains + Midwest | 2024-04-01 – 2024-04-02 | Great Plains + Midwest | |
| March 2024 Midwest | 2024-03-14 – 2024-03-15 | Midwest | |
| February 2024 Midwest | 2024-02-27 – 2024-02-28 | Midwest | |
| January 2024 Southeast | 2024-01-08 – 2024-01-10 | Southeast | |
| December 2023 South | 2023-12-09 – 2023-12-10 | South | |
| August 2023 East Coast | 2023-08-07 – 2023-08-08 | East Coast | |
| August 2023 Minnesota | 2023-08-11 – 2023-08-12 | Minnesota | |
| July 2023 Midwest | 2023-07-02 – 2023-07-03 | Midwest | |
| July 2023 Midwest 2 | 2023-07-01 – 2023-07-02 | Midwest 2 | |
| June 2023 Midwest | 2023-06-30 – 2023-07-01 | Midwest | |
| June 2023 Front Range & Texas | 2023-06-21 – 2023-06-22 | Front Range & Texas | |
| June 2023 Great Plains | 2023-06-23 – 2023-06-24 | Great Plains | |
| June 2023 Iowa + Minnesota | 2023-06-24 – 2023-06-25 | Iowa + Minnesota | |
| June 2023 South + Midwest | 2023-06-25 – 2023-06-26 | South + Midwest | |
| June 2023 East Coast | 2023-06-26 – 2023-06-27 | East Coast | |
| June 2023 Midwest + Great Plains | 2023-06-29 – 2023-06-30 | Midwest + Great Plains | |
| June 2023 Southeast | 2023-06-14 – 2023-06-15 | Southeast | |
| June 2023 OK + TX + South | 2023-06-15 – 2023-06-16 | OK + TX + South | |
| June 2023 South & Mid-Atlantic | 2023-06-16 – 2023-06-17 | South & Mid-Atlantic | |
| June 2023 Great Plains + South | 2023-06-17 – 2023-06-18 | Great Plains + South | |
| May 2023 Great Plains | 2023-05-10 – 2023-05-11 | Great Plains | |
| May 2023 Great Plains + South | 2023-05-11 – 2023-05-12 | Great Plains + South | |
| May 2023 Nebraska | 2023-05-12 – 2023-05-13 | Nebraska | |
| January 2020 Australia | 2020-01-19 – 2020-01-20 | Australia | |
| April 2020 Australia | 2020-04-02 – 2020-04-03 | Australia | |
| May 2020 Australia | 2020-05-30 – 2020-05-31 | Australia | |
| September 2020 Australia | 2020-09-24 – 2020-09-25 | Australia | |
| October 2020 Australia | 2020-10-30 – 2020-10-31 | Australia | |
| December 2020 Australia | 2020-12-04 – 2020-12-05 | Australia | |
| September 2021 Australia | 2021-09-29 – 2021-09-30 | Australia | |
| October 2021 Australia | 2021-10-13 – 2021-10-14 | Australia | |
| October 2021 Australia | 2021-10-17 – 2021-10-19 | Australia | |
| October 2021 Australia | 2021-10-27 – 2021-10-28 | Australia | |
| December 2021 Australia | 2021-12-02 – 2021-12-03 | Australia | |
| December 2021 Australia | 2021-12-08 – 2021-12-09 | Australia | |
| January 2022 Australia | 2022-01-14 – 2022-01-15 | Australia | |
| March 2022 Australia | 2022-03-03 – 2022-03-04 | Australia | |
| December 2022 Australia | 2022-12-07 – 2022-12-08 | Australia | |
| February 2023 Australia | 2023-02-13 – 2023-02-14 | Australia | |
| December 2023 Australia | 2023-12-11 – 2023-12-12 | Australia | |
| December 2023 Australia | 2023-12-24 – 2023-12-26 | Australia | |
| August 2024 Australia | 2024-08-24 – 2024-08-25 | Australia | |
| October 2024 Australia | 2024-10-08 – 2024-10-09 | Australia | |
| October 2024 Australia | 2024-10-16 – 2024-10-17 | Australia | |
| November 2024 Australia | 2024-10-31 – 2024-11-01 | Australia | |
| November 2024 Australia | 2024-11-12 – 2024-11-13 | Australia | |
| April 2023 Midwest | 2023-04-05 – 2023-04-06 | Midwest | |
| March 2023 Midwest + Southeast | 2023-03-31 – 2023-04-01 | Midwest + Southeast | |
| March 2023 North America | 2023-03-02 – 2023-03-03 | North America | |
| February 2023 North America | 2023-02-26 – 2023-02-27 | North America | |
| July 2022 Great Plains | 2022-07-22 – 2022-07-23 | Great Plains | |
| June 2022 Southwest | 2022-06-07 – 2022-06-08 | Southwest | |
| May 2022 Midwest | 2022-05-12 – 2022-05-13 | Midwest | |
| April 2022 Great Plains | 2022-04-12 – 2022-04-13 | Great Plains | |
| April 2022 South | 2022-04-05 – 2022-04-06 | South | |
| December 2021 Midwest | 2021-12-15 – 2021-12-16 | Midwest | |
| December 2021 Great Plains | 2021-12-10 – 2021-12-11 | Great Plains | |
| June 2021 Great Plains | 2021-06-18 – 2021-06-19 | Great Plains | |
| May 2021 Great Plains | 2021-05-03 – 2021-05-05 | Great Plains | |
| March 2021 South | 2021-03-27 – 2021-03-28 | South | |
| March 2021 South | 2021-03-25 – 2021-03-26 | South | |
| April 2020 South | 2020-04-22 – 2020-04-23 | South | |
| April 2020 Southeast | 2020-04-12 – 2020-04-13 | Southeast | |
| April 2020 Midwest | 2020-04-08 – 2020-04-09 | Midwest | |
| March 2020 South | 2020-03-28 – 2020-03-29 | South | |
| March 2020 Southeast | 2020-03-02 – 2020-03-03 | Southeast | |
| February 2020 East | 2020-02-05 – 2020-02-07 | East | |
| January 2020 South | 2020-01-10 – 2020-01-12 | South | |
| June 2020 Canada | 2020-06-10 – 2020-06-11 | Canada | |
| June 2020 Canada | 2020-06-12 – 2020-06-13 | Canada | |
| June 2020 Canada | 2020-06-28 – 2020-06-29 | Canada | |
| July 2020 Canada | 2020-07-04 – 2020-07-05 | Canada | |
| July 2020 Canada | 2020-07-12 – 2020-07-13 | Canada | |
| July 2020 Canada | 2020-07-19 – 2020-07-20 | Canada | |
| July 2020 Canada | 2020-07-23 – 2020-07-24 | Canada | |
| August 2020 Canada | 2020-08-27 – 2020-08-28 | Canada | |
| June 2021 Canada | 2021-06-05 – 2021-06-06 | Canada | |
| June 2021 Canada | 2021-06-14 – 2021-06-15 | Canada | |
| July 2021 Canada | 2021-07-15 – 2021-07-16 | Canada | |
| July 2021 Canada | 2021-07-22 – 2021-07-23 | Canada | |
| August 2021 Canada | 2021-08-23 – 2021-08-24 | Canada | |
| August 2021 Canada | 2021-08-31 – 2021-09-01 | Canada | |
| June 2022 Canada | 2022-06-23 – 2022-06-24 | Canada | |
| June 2022 Canada | 2022-06-29 – 2022-06-30 | Canada | |
| July 2022 Canada | 2022-07-05 – 2022-07-06 | Canada | |
| July 2022 Canada | 2022-07-07 – 2022-07-08 | Canada | |
| July 2022 Canada | 2022-07-08 – 2022-07-09 | Canada | |
| July 2022 Canada | 2022-07-17 – 2022-07-18 | Canada | |
| July 2022 Canada | 2022-07-19 – 2022-07-20 | Canada | |
| July 2022 Canada | 2022-07-31 – 2022-08-01 | Canada | |
| May 2023 Canada | 2023-05-31 – 2023-06-01 | Canada | |
| June 2023 Canada | 2023-06-28 – 2023-06-29 | Canada | |
| July 2023 Canada | 2023-07-13 – 2023-07-14 | Canada | |
| July 2023 Canada | 2023-07-20 – 2023-07-21 | Canada | |
| July 2023 Canada | 2023-07-22 – 2023-07-23 | Canada | |
| July 2023 Canada | 2023-07-26 – 2023-07-27 | Canada | |
| August 2023 Canada | 2023-08-03 – 2023-08-04 | Canada | |
| June 2024 Canada | 2024-06-12 – 2024-06-13 | Canada | |
| June 2024 Canada | 2024-06-22 – 2024-06-23 | Canada | |
| June 2024 Canada | 2024-06-23 – 2024-06-24 | Canada | |
| July 2024 Canada | 2024-07-11 – 2024-07-12 | Canada | |
| July 2024 Canada | 2024-07-24 – 2024-07-25 | Canada | |
| August 2024 Canada | 2024-08-05 – 2024-08-06 | Canada | |
| August 2024 Canada | 2024-08-21 – 2024-08-22 | Canada |
Choosing case study dates
To decide on the dates, we used the following online archives of storms.
US-based storms
* List of North American tornadoes and tornado outbreaks - Wikipedia
List of Storm Prediction Center high risk days - Wikipedia
Tornado outbreak Days - Wikipedia
Billion dollar Disasters from NCEI
List of costly or deadly hailstorms - Wikipedia
* SPC Storm reports
* List of derecho events - Wikipedia
Non-US data * European Severe Weather Database * Some data in South America can be found in this paper: * Salio, P., and Coauthors, 2024: Toward a South American High-Impact Weather Reports Database. Bull. Amer. Meteor. Soc., 105, E1204–E1217, https://doi.org/10.1175/BAMS-D-23-0063.1. * This paper links to this database: https://samhi.cima.fcen.uba.ar/
Severe Convective Weather categories
These categories are available in the initial release. * Overall severe convection * High-risk severe convection busts
The case studies for these are provided below and they will be incorporated into future EWB releases with additional metrics. The primary factor holding them back from the initial release is the coarse grid spacing of the global models and the small scale-of these events.